Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre riadenie vedeckovýskumnej a vývojovej činn. | Hlohovská 2, 94992 Nitra | 34014551 |
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity | Radlinského 32, 81319 Bratislava-Staré Mesto | 30792053 |
Obec Strekov | Strekov 53, 94137 Strekov | 00309273 |
Obec Trnovec nad Váhom | Trnovec nad Váhom 587, 92571 Trnovec nad Váhom | 00306240 |
Obec Gbelce | J. Stampayho 1, 94342 Gbelce | 00308901 |
Obec Častá | Hlavná 168, 90089 Častá | 00304701 |
Obec Rohožník | Školské námestie 406/1, 90638 Rohožník | 00309923 |
Obec Gajary | Hlavná 67, 90061 Gajary | 00304743 |
Obec Madunice | P.O.Hviezdoslava 8/368, 92242 Madunice | 00312738 |
Obec Veľké Kostoľany | M. R. Štefánika 800/1, 92207 Veľké Kostoľany | 00313149 |
Obec Dvorníky | Dvorníky 428, 92056 Dvorníky | 00312495 |
Obec Tekovské Lužany | SNP 43, 93541 Tekovské Lužany | 00307548 |
Obec Chtelnica | Nám. 1. mája 495/52, 92205 Chtelnica | 00312584 |
Obec Krásny Brod | Krásny Brod 69, 06801 Krásny Brod | 00323187 |
Mesto Lipany | Krivianska 1, 08271 Lipany | 00327379 |
Obec Špačince | Hlavná 16, 91951 Špačince | 00313033 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka | Žatevná 2, 84402 Bratislava-Dúbravka | 00603406 |
Obvodný úrad životného prostredia Humenné | Kukorelliho 1492/1, 06683 Humenné | 37937944 |
Obec Dojč | Dojč 125, 90602 Dojč | 00309508 |
Obec Repejov | Repejov 0, 06704 Repejov | 00323462 |
Obec Jablonica | Trnavská 801, 90632 Jablonica | 00309583 |
Obec Pichné | Pichné 0, 06901 Pichne | 00323411 |
Obec Lomnička | Lomnička 66, 06503 Lomnička | 00330027 |
Mesto Dobšiná | SNP 554, 04925 Dobšiná | 00328197 |
Mesto Medzev | Štóska 6, 04425 Medzev | 00324442 |
Obec Veľké Dvorany | Veľké Dvorany 2, 95601 Veľké Dvorany | 00311243 |
Kancelária verejného ochrancu práv | Nevädzová 5, 82004 Bratislava-Ružinov | 36064041 |
Obec Žehra | Žehra 104, 05361 Žehra | 00329819 |
Mesto Humenné | Kukorelliho 34, 06628 Humenné | 00323021 |
Obec Ludanice | SNP 448/69, 95611 Ludanice | 00310689 |
Obec Čaklov | Čaklov 0, 09435 Čaklov | 00332291 |
Obec Stráne pod Tatrami | Stráne pod Tatrami 0, 05976 Stráne pod Tatrami | 00326593 |
Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce | 00309338 |
Obec Turňa nad Bodvou | Moldavská cesta 419/49, 04402 Turňa nad Bodvou | 00691313 |
Krajský úrad životného prostredia Nitra | J.Kráľa 124, 94901 Nitra | 37961276 |
Mesto Veľký Šariš | Námestie sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš | 00327972 |
Obec Čečejovce | Čečejovce 0, 04471 Čečejovce | 00324078 |
Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 00306606 |
Obec Horná Mičiná | Horná Mičiná 79, 97401 Horná Mičiná | 00313459 |
Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves | Markušovská cesta 1, 05331 Spišská Nová Ves | 35556960 |
Ukazujem 4 761 - 4 800 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.