Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Šarišská Trstená | Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená | 00690589 |
Mesto Vráble | Hlavná 1221/22, 95216 Vráble | 00308641 |
Spojená škola | Bytčica, Hlavná 2, 01009 Žilina | 00158615 |
Národné rehabilitačné centrum | Sládkovičova 1, 96237 Kováčová | 00518140 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA | Hodruša Hámre 283, 96661 Hodruša-Hámre | 37889320 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Dončova 6, 03401 Ružomberok | 00738379 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva | Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra | 00397482 |
Akadémia umení v Banskej Bystrici | Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica | 31094970 |
Obec Majerovce | Majerovce 0, 09409 Majerovce | 00332526 |
Mesto Tlmače | Nám. odborárov 10, 93521 Tlmače | 00307581 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica | 36836567 |
Gréckokatolícka charita Prešov | Hlavná 2, 08001 Prešov | 35514388 |
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Prešov | Letná 9, 04200 Košice | 00397610 |
Obec Pakostov | Pakostov 24, 09407 Pakostov | 00332640 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto | Komenského 19, 04001 Košice-Staré Mesto | 00416193 |
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied | Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov | 17070775 |
Obec Zemplínske Hámre | Zemplínske Hámre 0, 06777 Zemplínske Hámre | 00323853 |
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | Štúrova 147, 94965 Nitra | 35960736 |
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj | Zemplínska 15/A, 04001 Košice-Vyšné Opátske | 31751245 |
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | Malacká cesta 63, 90218 Pezinok | 30801397 |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra | Golianova 68, 94901 Nitra | 00160261 |
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra | Nábrežie mládeže 1, 95028 Nitra | 00893293 |
Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra | Benkova 34, 94901 Nitra | 37965859 |
Obec Oslany | Nám. Slobody 2, 97247 Oslany | 00318396 |
Základná škola - Beethovenova 11, Nitra | Beethovenova 11, 94911 Nitra | 37861352 |
Materská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44 | Výčapy - Opatovce 478, 95144 Výčapy-Opatovce | 37960903 |
Obec Hermanovce nad Topľou | Hermanovce nad Topľou 195, 09434 Hermanovce nad Topľou | 00332402 |
Základná škola | Spojová 14, 97404 Banská Bystrica | 35677783 |
Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka Ľubietová | Nám. V. Dunajského 4/14A, 97655 Ľubietová | 35677830 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica | 00396869 |
Obec Vyšný Žipov | Vyšný Žipov 83, 09433 Vyšný Žipov | 00332950 |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica | Moskovská 2, 97404 Banská Bystrica | 35677708 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | Hurbanova 6, 97518 Banská Bystrica | 00161471 |
Obec Petrovce | Petrovce 89, 09431 Petrovce | 00332674 |
Gymnázium Mikuláša Kováča | Mládežnícka 51, 97404 Banská Bystrica | 00626317 |
Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou | Priechod 179, 97611 Priechod | 37892509 |
Stredná zdravotnícka škola | Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica | 00607053 |
Materská škola | Čajakova 4, 01001 Žilina | 37904957 |
Obec Ďurďošík | Ďurďošík 0, 04445 Ďurďošík | 00324124 |
Základná škola, Limbová 30, Žilina | Limbová 30, 01007 Žilina | 37810880 |
Ukazujem 4 481 - 4 520 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.