Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | Kukorelliho 60, 06601 Humenné | 00416185 |
| Obec Plavé Vozokany | Plavé Vozokany 115, 93569 Plavé Vozokany | 00307378 |
| LERETEX s.r.o. | Vansovej 1, 08001 Prešov | 46438432 |
| Obec Zemné | Zemné 268, 94122 Zemné | 00309371 |
| Základná škola s materskou školou | Maurerova 14, 05342 Krompachy | 42248795 |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 | Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie | 00691887 |
| Obec Suchohrad | Suchohrad 140, 90064 Suchohrad | 00305090 |
| Základná škola s materskou školou | SNP 47, 05342 Krompachy | 42248809 |
| MONTOSTROJ a.s. | Poľná 4, 90301 Senec | 31411916 |
| WELLNEA s. r. o. | Lichnerova 41, 90301 Senec | 44645643 |
| Par excellance, s. r. o. | Zohorská 69, 90055 Lozorno | 44215720 |
| Obec Brehy | Brehy 117, 96801 Brehy | 35659599 |
| Obec Ráztočno | Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | 00318469 |
| Dom Svitania, n.o. | Jakubov 79, 90063 Jakubov | 37924656 |
| Základná škola Krompachy | SNP 47, 05342 Krompachy | 35556285 |
| Obec Vaľkovňa | Vaľkovňa 0, 97669 Vaľkovňa | 00313912 |
| Základná škola Krompachy, Zemanská ul. | Zemanská 2, 05342 Krompachy | 35543957 |
| Občianske združenie Juvamen | Kupeckého 72, 90201 Pezinok | 42176867 |
| Základná škola Krompachy, Maurerova ul. 14 | Maurerova 14, 05342 Krompachy | 35546000 |
| Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o. | Priemyselná 1, 90021 Svätý Jur | 36859893 |
Ukazujem 2 621 - 2 640 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.