Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Roľnícke družstvo Tekovské Nemce | 96653, 96653 Hronský Beňadik | 00210552 |
EUROCOM Investment, s.r.o. | Bešeňová 136, 03483 Bešeňová | 35756985 |
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL,s.r.o. | Jánska dolina 2190, 03203 Liptovský Ján | 36426300 |
Nemocnica s poliklinikou | Litovelská 25, 05080 Revúca | 17335931 |
Elevation s.r.o. | Zochova 3, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 36676926 |
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš | 31908977 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov "RUŽA II." | Greschika 2, 05001 Levoča | 37870319 |
WEBIS, s.r.o. | Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36368351 |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. | Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa | 37886851 |
DOMSPOL I - 64 | 8. mája 638, 08901 Svidník | 36166154 |
Ing. Jozef Ďuriš - SHR | Farská 84, 95145 Horné Lefantovce | 30934371 |
Vranovská nemocnica, a.s. | M. R. Štefánika 187/177 B, 09327 Vranov nad Topľou | 47249021 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov bl. Podbeľ | Jána Czauczika 1491/2, 05401 Levoča | 36162426 |
AGT REAL, s.r.o. | Palisády 29/A, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 36582808 |
ORCHIDEA | Vihorlatská 1421/9, 06901 Snina | 37791320 |
LL real invest, s.r.o. | Štúrova 165, 94901 Nitra | 36701521 |
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | SNP 1079/76, 07501 Trebišov | 36597376 |
ALTERNATÍVA, s.r.o. | Kossúthovo nám. 12, 94501 Komárno | 36521876 |
Trenčianske kúpele, s.r.o. | Nejedlého 51, 84102 Bratislava-Dúbravka | 44436793 |
Stavebné bytové družstvo občanov | Lipová 3, 94301 Štúrovo | 18047432 |
Ukazujem 2 081 - 2 100 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.